Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hovestadt, Rob | Overige staf | Teammanager |
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Smeysters, Loek | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Wesley van | Teamspeler | |
Dirrix, Vincent | Teamspeler | |
Doon, Gyon | Teamspeler | |
Dörenberg, Niels | Teamspeler | |
Entius, Nardo | Teamspeler | |
Faaber, Jean-Paul | Teamspeler | |
Hanssen, Patrick | Teamspeler | |
Hermans, Pol | Teamspeler | |
Heuvel, Lennart van den | Teamspeler | |
Heuvel, Vernon van den | Teamspeler | |
Houbiers, Cornè | Teamspeler | |
Hovestadt, Rob | Teamspeler | |
Hursel, Rick | Teamspeler | |
Kerkhof, Marcel | Teamspeler | |
Kockelkoren, Lars | Teamspeler | |
Molin, Genaud | Teamspeler | |
Odekerken, Joey | Teamspeler | |
Oelers, Twan | Teamspeler | |
Ras, Remco | Teamspeler | |
Schmit, Dylan | Teamspeler | |
Simons, Ivo | Teamspeler | |
Sormani, Dennie | Teamspeler | |
Vaessen, Emiel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Brunssum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BSV Limburgia/Kamerland 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EHC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Groene Ster 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kakertse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Langeberg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | De Leeuw 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RKSV Minor 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | V.V. Schaesberg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Vaesrade 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Voerendaal 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 | |
2 | Daalhof 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 5 | |
3 | RKSV Minor 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
4 | Sportclub Jekerdal 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30
Gegevens | Bezoekadres | |
---|---|---|
Thuisshirtkleur | groen | |
Thuisbroekkleur | wit | |
Thuissokkenkleur | groen/wit | |
Uitshirtkleur | ||
Uitbroekkleur | ||
Uitsokkenkleur | ||
Clubcode | BBJT274 | |
Clubnaam | RKSV Minor | |
Informatie | ||
Oprichtingsdatum | 1918-06-27 00:00:00.00 | |
Oprichtingsdatetime | 1918-06-27T00:00:00+0119 | |
Telefoonnummer | 06-50500163 | |
Fax | ||
rksvminor.secretaris@gmail.com | ||
Website | http://www.rksvminor.nl | |
Straatnaam | Tiber | Sportpark Kollenberg |
Huisnummer | 9 | 2 |
Nummertoevoeging | ||
Postcode | 6361TD | 6361KA |
Plaats | NUTH | NUTH |
Banknummer | NL36RABO0137789459 | |
Tennamevan | RKSV Minor | |
Tennamevanplaats | 6361 ED NUTH | |
Naamsecretaris | B. Korsten | |
Kvknummer | 40187733 | |
Logo | ||
Kleinlogo | ||
Route | Open routeplanner |