Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Maas, Paul | Overige staf | Teammanager |
Quirijnen, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Smeysters, Loek | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirrix, Vincent | Teamspeler | |
Dörenberg, Niels | Teamspeler | |
Faaber, Jean-Paul | Teamspeler | |
Houbiers, Joey | Teamspeler | |
Kerkhof, Marcel | Teamspeler | |
Kockelkoren, Lars | Teamspeler | |
Molin, Genaud | Teamspeler | |
Odekerken, Mitch | Teamspeler | |
Oelers, Twan | Teamspeler | |
Paffen, Ruud | Teamspeler | |
Quirijnen, Jasper | Teamspeler | |
Schmit, Dylan | Teamspeler | |
Schreurs, William | Teamspeler | |
Simons, Ivo | Teamspeler | |
Sormani, Dennie | Teamspeler | |
Vaessen, Emiel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spaubeek 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 12 | |
2 | RKSV Minor 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
3 | FC Hoensbroek 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
4 | Vaesrade 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
5 | Groene Ster 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
6 | Wijnandia 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
7 | Woander Forest 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
8 | Bunde 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 3 | |
9 | Caesar 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
10 | SV Hulsberg 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
11 | DBSV 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
12 | Voerendaal 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Minor 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | Spaubeek 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
3 | SVM 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
4 | GSV'28 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Minor 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SSA West United 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30