Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Quirijnen, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Smeysters, Loek | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirrix, Vincent | Teamspeler | |
Dörenberg, Niels | Teamspeler | |
Faaber, Jean-Paul | Teamspeler | |
Houbiers, Joey | Teamspeler | |
Kerkhof, Marcel | Teamspeler | |
Knapen, Gydo | Teamspeler | |
Kockelkoren, Lars | Teamspeler | |
Molin, Genaud | Teamspeler | |
Odekerken, Joey | Teamspeler | |
Odekerken, Mitch | Teamspeler | |
Oelers, Twan | Teamspeler | |
Quirijnen, Jasper | Teamspeler | |
Schmit, Dylan | Teamspeler | |
Simons, Ivo | Teamspeler | |
Sormani, Dennie | Teamspeler | |
Vaessen, Emiel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Leeuw 4 | 14 | 11 | 0 | 3 | 78 | 38 | 40 | 33 | |
2 | Vaesrade 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 59 | 28 | 31 | 28 | |
3 | Langeberg 5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 63 | 26 | 37 | 27 | |
4 | RKSV Minor 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 32 | 7 | 25 | |
5 | FC Landgraaf 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 43 | 12 | 31 | 23 | |
6 | Wijnandia 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 28 | 10 | 19 | |
7 | FC Hoensbroek 3 | 15 | 5 | 4 | 6 | 33 | 41 | -8 | 19 | |
8 | UOW '02 5 | 13 | 4 | 1 | 8 | 45 | 63 | -18 | 13 | |
9 | Groene Ster 5 | 13 | 2 | 2 | 9 | 23 | 41 | -18 | 8 | |
10 | Amstenrade 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 19 | 74 | -55 | 4 | |
11 | Woander Forest 3 | 13 | 0 | 1 | 12 | 25 | 82 | -57 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 9 | |
2 | RKSV Minor 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
3 | Spaubeek 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
4 | GSV'28 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30