Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benders, Dani | Teamspeler | Middenvelder |
Zautsen, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC/Heuts G3G | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 15 | 5 | 13 | |
2 | Caesar G1G | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
3 | RKSV Minor G1G | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
4 | FC Bemelen G1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
5 | SV Meerssen G1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
6 | Sportclub'25 G1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30