Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frissen, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steins, Naud | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woander Forest JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 63 | 6 | 57 | 15 | |
2 | Walram JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 24 | 23 | 13 | |
3 | Langeberg JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
4 | Passart-VKC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
5 | FC Kerkrade-West JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 34 | -25 | 3 | |
6 | Groene Ster JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 | 3 | |
7 | RKSV Minor JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meerssen JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 6 | 51 | 15 | |
2 | SVME JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 12 | |
3 | Sittard JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 7 | |
4 | Geertruidse Boys JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 27 | -6 | 5 | |
5 | RKUVC JO11-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
6 | RKHSV JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 44 | -40 | 3 | |
7 | RKSV Minor JO11-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
8 | VV Born JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 32 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Minor JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 10 | |
2 | EHC/Heuts JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 | |
3 | FC Hoensbroek JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
4 | BSV Limburgia/Kamerland JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
5 | SV Hulsberg JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
6 | Groene Ster JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slekker Boys JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
2 | Groene Ster JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Sporting Heerlen JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Lindenheuvel-H´bloem JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
5 | Sanderbout JO11-1JM | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
6 | UOW '02 JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Langeberg JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
8 | RKSV Minor JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30