Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Spinder, William | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haagmans, Jirre | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Limburgia/Kamerland JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 18 | |
2 | Amstenrade JO12-1G | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 15 | |
3 | V.V. Schaesberg JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
4 | SV Brunssum JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 26 | 2 | 9 | |
5 | RKSV Minor JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 | 9 | |
6 | De Leeuw JO12-1G | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 34 | -13 | 6 | |
7 | Groene Ster JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 33 | -16 | 6 | |
8 | FC Hoensbroek JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 55 | -41 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30