Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertrand, Marc | Overige staf | Teammanager |
Dieteren, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frissen, Ryan | Teamspeler | |
Maas, Jadé | Teamspeler | |
Roekel, Mounir van | Teamspeler | |
Schoonbrood, Mika | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 7 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO14-2G | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | Schinveld JO14-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
4 | SVME JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
5 | VV Zwentibold JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
6 | RKSV Minor JO14-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
7 | FC Kerkrade-West JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 33 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO BMR/SNC'14 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO14-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Kerkrade-West JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKSV Minor JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SVME JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Hellas JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
2 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | SVM JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | RKSV Minor JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30