Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertrand, Marc | Overige staf | Teammanager |
Maas, Paul | Overige staf | Teammanager |
Maas, Tom | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Florax, Youri | Teamspeler | |
Houwers, Bram | Teamspeler | |
Hove, Levi van den | Teamspeler | |
Snijders, Bram | Teamspeler | |
Zautsen, Daan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
2 | ST Voerendaal/RKSVB JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | ST Rood Groen LVC'01/SJO Heuvelland JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
4 | SJO ESB '19 JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
5 | Weltania JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
6 | SJO BMR/SNC'14 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | RKSV Minor JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
8 | SJO Krijtland JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | FC Kerkrade-West JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
10 | SV Geuldal JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | Walram JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Voerendaal/RKSVB JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
2 | RKSV Minor JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
3 | SV Hulsberg JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
4 | Keer JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30