Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Patrick van den | Overige staf | Teammanager |
Spinder, William | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Mycah van den | Teamspeler | |
Marell, Desse | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 8 | 50 | 15 | |
2 | Chevremont JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 64 | 17 | 47 | 15 | |
3 | FC Landgraaf JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | 12 | |
4 | Amstenrade JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 18 | -6 | 8 | |
5 | ST Voerendaal/RKSVB JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 38 | -30 | 4 | |
6 | De Leeuw JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 33 | -25 | 4 | |
7 | Passart-VKC JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 40 | -16 | 3 | |
8 | Groene Ster JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 63 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meerssen JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 44 | 13 | 31 | 13 | |
2 | Leonidas - W JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
3 | SCG JO11-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 31 | 16 | 15 | 8 | |
4 | Caesar JO11-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
5 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
6 | Keer JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
7 | RKHSV JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 3 | |
8 | vv Maastricht West JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 9 | |
2 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 9 | |
3 | FC Hoensbroek JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 6 | |
4 | RKHBS JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
5 | Groene Ster JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
6 | FC Landgraaf JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Maastricht West JO11-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 80 | 17 | 63 | 22 | |
2 | Leonidas - W JO11-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 25 | 19 | 16 | |
3 | SCG JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 27 | 7 | 11 | |
4 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 | 9 | |
5 | SV Meerssen JO11-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 0 | 8 | |
6 | Keer JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 42 | -19 | 7 | |
7 | SV Geuldal JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 61 | -41 | 7 | |
8 | Daalhof JO11-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | 47 | -23 | 3 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30