Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Mathijsen, Michael | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Daan | Teamspeler | |
Habets, Ian | Teamspeler | |
Ograjensek, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walram JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 | 4 | 71 | 18 | |
2 | Spaubeek JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
3 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 21 | 14 | 10 | |
4 | FC Geleen Zuid JO11-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 30 | -5 | 7 | |
5 | SV Hulsberg JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 35 | -25 | 6 | |
6 | Bekkerveld JO11-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 54 | -42 | 3 | |
7 | SV Meerssen JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 | |
8 | RKUVC JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 11 | 36 | 18 | |
2 | Keer JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 8 | 36 | 15 | |
3 | SJO BMR/SNC'14 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 13 | |
4 | RKASV JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
5 | Walram JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 28 | -3 | 10 | |
6 | SJO Krijtland JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
7 | Lindenheuvel-H´bloem JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 31 | -10 | 7 | |
8 | VV Hellas JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
9 | SV Hulsberg JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 46 | -32 | 0 | |
10 | SV Geuldal JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 54 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO JO11-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
2 | VV ALFA SPORT JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
3 | De Leeuw JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 7 | |
4 | BSV Limburgia/Kamerland JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 22 | -10 | 5 | |
5 | Schinveld JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
6 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 30 | -19 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO11-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 22 | 22 | 21 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO11-4JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 30 | 12 | 16 | |
3 | Daalhof JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | 15 | |
4 | Eijsden JO11-3G | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 28 | 7 | 13 | |
5 | Bunde JO11-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 29 | 0 | 12 | |
6 | SVME JO11-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 34 | -11 | 9 | |
7 | SV Meerssen JO11-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 44 | -20 | 4 | |
8 | SJO BMR/SNC'14 JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 37 | -27 | 1 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30