Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Mycah van den | Teamspeler | |
Kneepkens, Leano | Teamspeler | |
Marell, Desse | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neerbeek RKVV JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 6 | 43 | 18 | |
2 | BSV Limburgia/Kamerland JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 11 | 43 | 15 | |
3 | OVCS JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
4 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
5 | SJO UBC JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 29 | -10 | 7 | |
6 | Lindenheuvel-H´bloem JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 7 | |
7 | VV ALFA SPORT JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 41 | -21 | 3 | |
8 | ST Schimmert/GSV '28 JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg'28 JO12-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 13 | |
2 | SJO BMR/SNC'14 JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 13 | |
3 | Heer JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
4 | Keer JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
5 | vv Maastricht West JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
6 | Neerbeek RKVV JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
7 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
8 | SV Hulsberg JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 41 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 12 | |
2 | Amstenrade JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 | 10 | |
3 | VV ALFA SPORT JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
4 | SV Hulsberg JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
5 | Caesar JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
6 | Groene Ster JO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 31 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO12-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 13 | 12 | 17 | |
2 | WDZ JO12-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 24 | 8 | 13 | |
3 | UOW '02 JO12-1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 31 | 28 | 3 | 13 | |
4 | FC Hoensbroek JO12-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 26 | -3 | 11 | |
5 | SV Geuldal JO12-1JM | 8 | 2 | 4 | 2 | 27 | 17 | 10 | 10 | |
6 | SV Brunssum JO12-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 10 | |
7 | Bekkerveld JO12-2JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 10 | |
8 | Laura/Hopel Comb JO12-2JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 29 | -13 | 4 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30