Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Mathijsen, Michael | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Daan | Teamspeler | |
Habets, Ian | Teamspeler | |
Ograjensek, Tim | Teamspeler | |
Schneider, Milan | Teamspeler | |
Steins, Naud | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groene Ster JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | BSV Limburgia/Kamerland JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
3 | De Leeuw JO12-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 7 | |
4 | FC Hoensbroek JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
5 | RKTSV JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | |
6 | Schinveld JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
7 | Sittard JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
8 | Sporting Heerlen/Kracht Nutrition JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
9 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
10 | ST SC Susteren/HBC'09 JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30
Gegevens | Bezoekadres | |
---|---|---|
Thuisshirtkleur | groen | |
Thuisbroekkleur | wit | |
Thuissokkenkleur | groen/wit | |
Uitshirtkleur | ||
Uitbroekkleur | ||
Uitsokkenkleur | ||
Clubcode | BBJT274 | |
Clubnaam | RKSV Minor | |
Informatie | ||
Oprichtingsdatum | 1918-06-27 00:00:00.00 | |
Oprichtingsdatetime | 1918-06-27T00:00:00+0119 | |
Telefoonnummer | 06-50500163 | |
Fax | ||
rksvminor.secretaris@gmail.com | ||
Website | http://www.rksvminor.nl | |
Straatnaam | Tiber | Sportpark Kollenberg |
Huisnummer | 9 | 2 |
Nummertoevoeging | ||
Postcode | 6361TD | 6361KA |
Plaats | NUTH | NUTH |
Banknummer | NL36RABO0137789459 | |
Tennamevan | RKSV Minor | |
Tennamevanplaats | 6361 ED NUTH | |
Naamsecretaris | B. Korsten | |
Kvknummer | 40187733 | |
Logo | ||
Kleinlogo | ||
Route | Open routeplanner |