Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pepels, Ravi | Teamspeler | |
Steins, Naud | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
3 | VV ALFA SPORT JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
4 | Scharn JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groene Ster JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 13 | |
2 | V.V. Schaesberg JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 10 | |
3 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
4 | VV Zwentibold JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
5 | De Leeuw JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 5 | |
6 | VV ALFA SPORT JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunde JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO13-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | V.V. Schaesberg JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Scharn JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
5 | RKHSV JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
6 | SJO ESB '19 JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Chevremont JO13-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
8 | Sittard JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
10 | KVC Oranje JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
11 | VV Zwentibold JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30