Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Collaris, Frank | Overige staf | Teammanager |
Jutte, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussmann, Casper | Teamspeler | |
Dael, Mees van | Teamspeler | |
Habets, Finn | Teamspeler | |
Jutte, Thomas | Teamspeler | |
Koopstra, Melle | Teamspeler | |
Lussenburg, Twan | Teamspeler | |
Marell, Bjenn | Teamspeler | |
Ortmans, Tycho | Teamspeler | |
Snel, Twan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ster JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 | 15 | |
2 | MBC'13 JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
3 | SHH JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 7 | |
4 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
5 | Haelen JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 43 | -32 | 3 | |
6 | Haslou JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walram JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 15 | |
2 | DVO JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 10 | |
3 | Weltania JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
4 | MBC'13 JO14-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
5 | FC Kerkrade-West JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
6 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
7 | SHH JO14-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Leeuw JO14-1JM | 14 | 13 | 0 | 1 | 58 | 17 | 41 | 39 | |
2 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO14-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 47 | 21 | 26 | 32 | |
3 | ST UOW'02/LHC JO14-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 53 | 29 | 24 | 28 | |
4 | SJO BMR/SNC'14 JO14-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 42 | 49 | -7 | 22 | |
5 | RKUVC JO14-1 | 13 | 3 | 4 | 6 | 31 | 46 | -15 | 13 | |
6 | ST EVV/RIOS '31 JO14-1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 44 | -18 | 13 | |
7 | V.V. Schaesberg JO14-2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 | 46 | -26 | 8 | |
8 | RKTSV JO14-1 | 14 | 0 | 3 | 11 | 24 | 49 | -25 | 3 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30