Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jacobs, Willem | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussmann, Lucas | Teamspeler | |
Dohmen, Bas | Teamspeler | |
Frissen, Ryan | Teamspeler | |
Jacobs, Jesse | Teamspeler | |
Jutte, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walram JO15-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 30 | |
2 | FC Kerkrade-West JO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 9 | 34 | 27 | |
3 | ST Voerendaal/RKSVB JO15-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 7 | 12 | 21 | |
4 | BSV Limburgia/Kamerland JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | 21 | |
5 | UOW '02 JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | 19 | |
6 | RKHBS JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 16 | 7 | 13 | |
7 | Bekkerveld JO15-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 27 | -3 | 12 | |
8 | SJO Krijtland JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 24 | -5 | 11 | |
9 | Langeberg JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 34 | -9 | 10 | |
10 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO15-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 35 | -27 | 6 | |
11 | RKUVC JO15-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 36 | -19 | 5 | |
12 | De Leeuw JO15-1JM | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 33 | -24 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO15-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 10 | 44 | 24 | |
2 | UOW '02 JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 11 | 30 | 16 | |
3 | De Leeuw JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 15 | |
4 | FC Geleen-Zuid JO15-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 41 | 27 | 14 | 14 | |
5 | Spaubeek JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 35 | -9 | 10 | |
6 | Passart-VKC JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 7 | |
7 | Sporting Heerlen JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
8 | Schinveld JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 33 | -15 | 6 | |
9 | ST Schimmert/GSV’28 JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 52 | -43 | 4 | |
10 | WDZ JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
11 | Langeberg JO15-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 42 | -34 | 3 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30