Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Collaris, Frank | Overige staf | Teammanager |
Jutte, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussmann, Casper | Teamspeler | |
Dael, Mees van | Teamspeler | |
Habets, Finn | Teamspeler | |
Jutte, Thomas | Teamspeler | |
Koopstra, Melle | Teamspeler | |
Lussenburg, Twan | Teamspeler | |
Marell, Bjenn | Teamspeler | |
Ortmans, Tycho | Teamspeler | |
Snel, Twan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHBS JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
2 | De Leeuw JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
3 | FC Kerkrade-West JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
4 | ST UOW'02/LHC JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
5 | Walram JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
6 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
7 | Scharn JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
8 | VV ALFA SPORT JO15-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30
Gegevens | Bezoekadres | |
---|---|---|
Thuisshirtkleur | groen | |
Thuisbroekkleur | wit | |
Thuissokkenkleur | groen/wit | |
Uitshirtkleur | ||
Uitbroekkleur | ||
Uitsokkenkleur | ||
Clubcode | BBJT274 | |
Clubnaam | RKSV Minor | |
Informatie | ||
Oprichtingsdatum | 1918-06-27 00:00:00.00 | |
Oprichtingsdatetime | 1918-06-27T00:00:00+0119 | |
Telefoonnummer | 06-50500163 | |
Fax | ||
rksvminor.secretaris@gmail.com | ||
Website | http://www.rksvminor.nl | |
Straatnaam | Tiber | Sportpark Kollenberg |
Huisnummer | 9 | 2 |
Nummertoevoeging | ||
Postcode | 6361TD | 6361KA |
Plaats | NUTH | NUTH |
Banknummer | NL36RABO0137789459 | |
Tennamevan | RKSV Minor | |
Tennamevanplaats | 6361 ED NUTH | |
Naamsecretaris | B. Korsten | |
Kvknummer | 40187733 | |
Logo | ||
Kleinlogo | ||
Route | Open routeplanner |