Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Wouters, Rob | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haagmans, Jirre | Teamspeler | |
Leunissen, Tyko | Teamspeler | |
Merckx, Finn | Teamspeler | |
Meulen, Casper van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Susteren JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
2 | ST VV Born/HBC '09 JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 12 | |
3 | RKHBS JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
4 | FC Geleen-Zuid JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
5 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
6 | VV Zwentibold JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SVME/Geertruidse Boys JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 2 | 41 | 18 | |
2 | Amstenrade JO15-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 13 | |
3 | Sportclub Susteren JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 12 | |
4 | Geulsche Boys JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
5 | VV Zwentibold JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 6 | |
6 | ST VV Born/HBC '09 JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 | |
7 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 31 | -25 | 2 | |
8 | FC Geleen-Zuid JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 29 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHH JO15-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Scharn JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | DVO JO15-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Groene Ster JO15-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | RKHBS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ST SVH '39/FC Roerdalen JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SJO ESB '19 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SJO ESB '19 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SCG JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | De Leeuw JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
12 | FC Geleen-Zuid JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30