Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Collaris, Frank | Overige staf | Teammanager |
De Bie, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Jutte, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Ruben | Teamspeler | |
Bussmann, Casper | Teamspeler | |
Dael, Mees van | Teamspeler | |
Habets, Finn | Teamspeler | |
Jutte, Thomas | Teamspeler | |
Koopstra, Melle | Teamspeler | |
Lussenburg, Twan | Teamspeler | |
Marell, Bjenn | Teamspeler | |
Ortmans, Tycho | Teamspeler | |
Snel, Twan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Leeuw JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 19 | |
2 | Walram JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 13 | |
3 | FC Kerkrade-West JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 13 | |
4 | RKHBS JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 10 | |
5 | ST UOW'02/LHC JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
6 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
7 | VV ALFA SPORT JO15-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
8 | Scharn JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 15 | |
2 | Scharn JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
3 | SV Geuldal JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
4 | Berg'28 JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 6 | |
5 | Daalhof JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
6 | Sportclub Jekerdal JO15-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 3 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30