Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mathijsen, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Wessels, youri | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Mycah van den | Teamspeler | |
Brouwers, Daan | Teamspeler | |
Kitzen, Jelle | Teamspeler | |
Kneepkens, Leano | Teamspeler | |
Kusters, Kas | Teamspeler | |
Marell, Desse | Teamspeler | |
Ograjensek, Tim | Teamspeler | |
Ritzen, Mason | Teamspeler | |
Wessels, Joris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 27 | |
2 | VV ALFA SPORT 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 20 | |
3 | Veritas 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 20 | |
4 | Sportclub'25 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 20 | |
5 | SV Budel 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 18 | |
6 | SHH 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 17 | |
7 | RKSV Minor 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 16 | |
8 | V.V. Schaesberg 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | 16 | |
9 | RVU 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 20 | 2 | 14 | |
10 | Merefeldia 1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | 14 | |
11 | vv Maastricht West 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 25 | -12 | 9 | |
12 | Geusselt Sport 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 33 | -23 | 9 | |
13 | Caesar 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 | 8 | |
14 | Sporting Heerlen 1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Minor 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | Deurne 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | VV ALFA SPORT 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
4 | Stiphout Vooruit 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groene Ster | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | RKSV Minor 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30