Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mathijsen, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Wessels, youri | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Mycah van den | Teamspeler | |
Brouwers, Daan | Teamspeler | |
Kitzen, Jelle | Teamspeler | |
Kneepkens, Leano | Teamspeler | |
Kusters, Kas | Teamspeler | |
Marell, Desse | Teamspeler | |
Ograjensek, Tim | Teamspeler | |
Ritzen, Mason | Teamspeler | |
Wessels, Joris | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 39 | 18 | 21 | 46 | |
2 | SV Budel 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 18 | 17 | 38 | |
3 | Sportclub'25 1 | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 30 | 1 | 36 | |
4 | VV ALFA SPORT 1 | 22 | 9 | 8 | 5 | 40 | 24 | 16 | 35 | |
5 | RKSV Minor 1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 29 | 5 | 35 | |
6 | V.V. Schaesberg 1 | 22 | 9 | 7 | 6 | 35 | 39 | -4 | 34 | |
7 | Merefeldia 1 | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 25 | 8 | 32 | |
8 | Veritas 1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 44 | -11 | 31 | |
9 | RVU 1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 31 | 3 | 29 | |
10 | Caesar 1 | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 | 35 | 3 | 27 | |
11 | SHH 1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 26 | 3 | 27 | |
12 | Sporting Heerlen 1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 30 | -6 | 22 | |
13 | Geusselt Sport 1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 48 | -26 | 22 | |
14 | vv Maastricht West 1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 16 | 46 | -30 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Minor 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | Deurne 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | VV ALFA SPORT 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
4 | Stiphout Vooruit 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groene Ster | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | RKSV Minor 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30