Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Collaris, Frank | Overige staf | Teammanager |
De Bie, Stijn | Technische staf | Trainer/coach |
Habets, Roy | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Ruben | Teamspeler | |
Bussmann, Casper | Teamspeler | |
Habets, Finn | Teamspeler | |
Jutte, Thomas | Teamspeler | |
Koopstra, Melle | Teamspeler | |
Lussenburg, Twan | Teamspeler | |
Marell, Bjenn | Teamspeler | |
Ortmans, Tycho | Teamspeler | |
Snel, Twan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESM JO16-1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 86 | 27 | 59 | 37 | |
2 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO16-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 66 | 36 | 30 | 28 | |
3 | ST EVV/RIOS'31 JO16-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 62 | 36 | 26 | 26 | |
4 | SJVV JO16-1JM | 14 | 8 | 1 | 5 | 61 | 51 | 10 | 25 | |
5 | UOW '02 JO16-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 47 | 33 | 14 | 22 | |
6 | RKVB JO16-1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 31 | 53 | -22 | 12 | |
7 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO16-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | 62 | -36 | 10 | |
8 | FC Cranendonck JO16-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 22 | 103 | -81 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST EVV/RIOS'31 JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 15 | |
2 | De Leeuw JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 7 | 23 | 12 | |
3 | De Ster JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
4 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
5 | FC Roerdalen JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
6 | MBC'13 JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 26 | -17 | 3 | |
7 | Spaubeek JO16-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 47 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Leeuw JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
2 | UOW '02 JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
3 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
4 | ST EVV/RIOS'31 JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
5 | FC Roerdalen JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30