Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Maurice de | Overige staf | Teammanager |
Houwers, Bram | Technische staf | Trainer |
Vergoossen, Tibo | Technische staf | Trainer/coach |
Wouters, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Gyenna | Teamspeler | |
Debije, Quiana | Teamspeler | |
Haagmans, Jirre | Teamspeler | |
Haas, Jessy de | Teamspeler | |
Hameleers, Emdjé | Teamspeler | |
Knubben, Colin | Teamspeler | |
Meulen, Casper van der | Teamspeler | |
Pannemans, Thijs | Teamspeler | |
Schoonbrood, Mika | Teamspeler | |
Vernhout, Delano | Teamspeler | |
Vrancken, Bradley | Teamspeler | |
Webers, Jort | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Maastricht West JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 15 | |
2 | SJO ESB '19 JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 13 | |
3 | SJO UBC JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 13 | |
4 | Groene Ster JO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 10 | |
5 | ST UOW'02/LHC JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
6 | Bunde JO17-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 8 | |
7 | ST Voerendaal/RKSVB/Hellas JO17-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
8 | VV Zwentibold JO17-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
9 | DVO JO17-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
10 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 26 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHH JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
2 | FC Roerdalen JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
3 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
4 | VV Zwentibold JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Limburgia/Kamerland JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 15 | |
2 | ST UOW'02/LHC JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 10 | |
3 | Bunde JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
4 | SJO ESB '19 JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
5 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
6 | ST Voerendaal/RKSVB/Hellas JO17-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30