Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dassen, Nardo | Teamspeler | |
Garritzen, Milan | Teamspeler | |
Kruchten, Ilja van | Teamspeler | |
Vanhoudt, Sem | Teamspeler | |
Woudstra, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langeberg JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
2 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 6 | |
3 | RKHSV JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
4 | ST Rood Groen LVC'01/SJO Heuvelland JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
5 | De Leeuw JO19-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHSV JO19-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 18 | |
2 | Langeberg JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
3 | ST UOW'02/LHC JO19-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 21 | -13 | 8 | |
4 | ST Rood Groen LVC'01/SJO Heuvelland JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
5 | DVO JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
6 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | De Leeuw JO19-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
8 | Caesar JO19-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 18 | -12 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg'28 JO19-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 17 | 28 | 28 | |
2 | Geulsche Boys JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 12 | 31 | 25 | |
3 | Langeberg JO19-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 13 | 19 | 21 | |
4 | ST UOW'02/LHC JO19-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 20 | 5 | 18 | |
5 | Keer JO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 16 | 14 | 17 | |
6 | Bekkerveld JO19-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 29 | -6 | 12 | |
7 | Caesar JO19-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 31 | -9 | 12 | |
8 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO19-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 10 | |
9 | BSV Limburgia/Kamerland JO19-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 38 | -10 | 10 | |
10 | De Leeuw JO19-2JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 33 | -12 | 9 | |
11 | Geertruidse Boys JO19-1JM | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 31 | -17 | 7 | |
12 | ST SJO Heuvelland/Rood Groen LVC'01 JO19-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 53 | -36 | 3 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30