Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houwers, Bram | Technische staf | Trainer |
Pannemans, Milan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dassen, Nardo | Teamspeler | |
Garritzen, Milan | Teamspeler | |
Hove, Jesse van den | Teamspeler | |
Kruchten, Ilja van | Teamspeler | |
Snackers, Robin | Teamspeler | |
Vanhoudt, Sem | Teamspeler | |
Wojciechowski, Rick | Teamspeler | |
Woudstra, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langeberg JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
2 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 6 | |
3 | RKHSV JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
4 | ST Rood Groen LVC'01/SJO Heuvelland JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
5 | De Leeuw JO19-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHSV JO19-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 18 | |
2 | Langeberg JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
3 | ST UOW'02/LHC JO19-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 21 | -13 | 8 | |
4 | ST Rood Groen LVC'01/SJO Heuvelland JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
5 | DVO JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
6 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | De Leeuw JO19-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
8 | Caesar JO19-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 18 | -12 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langeberg JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Geulsche Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | BSV Limburgia/Kamerland JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | ST UOW'02/LHC JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Bekkerveld JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Geertruidse Boys JO19-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Keer JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ST SJO Heuvelland/Rood Groen LVC'01 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | De Leeuw JO19-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Caesar JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | Berg'28 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30