Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Willem | Overige staf | Teammanager |
Spinder, William | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussmann, Lucas | Teamspeler | |
Casu, Rocco | Teamspeler | |
Huveneers, Thies | Teamspeler | |
Jacobs, Jesse | Teamspeler | |
Jacobs, Sem | Teamspeler | |
Knubben, Colin | Teamspeler | |
Spinder, Thyago | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weltania JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
2 | UOW '02 JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
3 | ST Alfa Sport/Woander Forest JO19-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
4 | ST SJO ESB'19/WDZ JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 5 | |
5 | Sportclub Jekerdal JO19-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
6 | Groene Ster JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST RKHSV/DBSV JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
2 | UOW '02 JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
3 | RKUVC JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
4 | ST Schimmert/Hulsberg/GSV'28 JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
5 | RKSV Minor JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 6 | |
6 | SV Meerssen JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weltania JO19-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 10 | 20 | 24 | |
2 | RKUVC JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 9 | 30 | 22 | |
3 | Sportclub Jekerdal JO19-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 16 | 8 | 18 | |
4 | SJO VVE/SVME JO19-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 34 | 15 | 19 | 15 | |
5 | ST RKHSV/DBSV JO19-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 23 | 4 | 13 | |
6 | SV Meerssen JO19-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 34 | -4 | 13 | |
7 | UOW '02 JO19-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 12 | |
8 | FC Kerkrade-West JO19-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | 39 | -6 | 11 | |
9 | RKSV Minor JO19-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 32 | 40 | -8 | 11 | |
10 | ST S.V. Oostrum/Leunen/SVOC'01 JO19-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 47 | -39 | 4 | |
11 | ST SJO ESB'19/WDZ JO19-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 36 | -25 | 4 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30