Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Willem | Overige staf | Teammanager |
Spinder, William | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruins, Iris | Teamspeler | |
Bussmann, Lucas | Teamspeler | |
Casu, Rocco | Teamspeler | |
Huveneers, Thies | Teamspeler | |
Jacobs, Jesse | Teamspeler | |
Jacobs, Sem | Teamspeler | |
Janssens, Mika | Teamspeler | |
Knubben, Colin | Teamspeler | |
Spinder, Thyago | Teamspeler | |
Stultjens, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weltania JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
2 | UOW '02 JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
3 | ST Alfa Sport/Woander Forest JO19-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
4 | ST SJO ESB'19/WDZ JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 5 | |
5 | Sportclub Jekerdal JO19-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
6 | Groene Ster JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST RKHSV/DBSV JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
2 | UOW '02 JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
3 | RKUVC JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
4 | ST Schimmert/Hulsberg/GSV'28 JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
5 | RKSV Minor JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 6 | |
6 | SV Meerssen JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKUVC JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
2 | RKSV Minor JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 5 | |
3 | UOW '02 JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
4 | Sportclub Jekerdal JO19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
5 | SJO VVE/SVME JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
6 | SV Meerssen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
7 | ST RKHSV/DBSV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Weltania JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
9 | Sportclub'25 JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
10 | ST SJO ESB'19/WDZ JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | FC Kerkrade-West JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30