Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Collaris, Frank | Overige staf | Teammanager |
Jutte, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Spinder, William | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussmann, Casper | Teamspeler | |
Dael, Mees van | Teamspeler | |
Habets, Finn | Teamspeler | |
Jutte, Thomas | Teamspeler | |
Koopstra, Melle | Teamspeler | |
Lussenburg, Twan | Teamspeler | |
Marell, Bjenn | Teamspeler | |
Ortmans, Tycho | Teamspeler | |
Snel, Twan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Wijnandia/RKSV Minor JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 19 | |
2 | Spaubeek JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 14 | |
3 | SJO UBC JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 13 | |
4 | HBC'09 JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
5 | RKUVC JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 10 | |
6 | De Leeuw JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 32 | -18 | 4 | |
7 | Caesar JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
8 | Groene Ster JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 43 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
2 | ST Wijnandia/RKSV Minor JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 7 | |
3 | ST EVV/RIOS'31 JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
4 | BSV Limburgia/Kamerland JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
5 | Bekkerveld JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
6 | EHC/Heuts JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
7 | Oranje Blauw'15 JO13-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
8 | FC Kerkrade-West JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Wijnandia/RKSV Minor JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
2 | Spaubeek JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
3 | Bekkerveld JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
4 | ST SJO Heuvelland/Rood Groen LVC'01 JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
5 | EHC/Heuts JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
6 | BSV Limburgia/Kamerland JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kerkrade-West JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 21 | |
2 | RKTSV JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 13 | |
3 | EHC/Heuts JO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 13 | |
4 | ST Wijnandia/RKSV Minor JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
5 | Bekkerveld JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 25 | -13 | 8 | |
6 | FC Landgraaf JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
7 | BSV Limburgia/Kamerland JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 4 | |
8 | V.V. Schaesberg JO13-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 24 | -12 | 2 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30