
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Schimmert/GSV'28 JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 81 | 15 | 66 | 19 | |
| 2 | SV Hulsberg JO11-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 11 | 34 | 19 | |
| 3 | SVM JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 23 | 3 | 15 | |
| 4 | De Ster JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 35 | -11 | 9 | |
| 5 | VV Alfa Sport JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
| 6 | OVCS JO11-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 39 | -31 | 4 | |
| 7 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 49 | -33 | 4 | |
| 8 | RKVV Neerbeek JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 35 | -17 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heer JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 13 | |
| 2 | Keer JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 | 12 | |
| 3 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 21 | 11 | 12 | |
| 4 | RKASV JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 12 | |
| 5 | RKVV Neerbeek JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 9 | |
| 6 | SJO DTV JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 40 | -35 | 3 | |
| 7 | Walram JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Alfa Sport JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
| 2 | Sportclub Susteren JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 3 | Keer JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | RKASV JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 5 | DVO JO11-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 6 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
| 7 | RKVV Neerbeek JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
| 8 | SJO UBC JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brouwers, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Can, Robin van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30